ਈਮੇਲ ਫਾਰਮੈਟ ਗਲਤੀ
emailCannotEmpty
emailDoesExist
pwdLetterLimtTip
inconsistentPwd
pwdLetterLimtTip
inconsistentPwd
DSX-280 ਸੈਂਟਰਿਫੁਗਲ ਫੈਨ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਏਅਰ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਸਿਖਰ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ. ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਸਡ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਇਹ ਪੱਖਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਲੀਨ ਕਮਰਿਸ਼ਨ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਸ਼ਲ ਹਵਾਦਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਉੱਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਹਵਾਦਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਹਵਾਦਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਹਵਾਦਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਹਵਾਦਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ. ਟਿਕਾ rabਂ, ਬਹੁਪੱਖਤਾ ਅਤੇ energy ਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ, ਡੀਐਸਐਕਸ -280 ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਵਾਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਇਸ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕਣ ਵਾਲਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸਦੀਵੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਉੱਨਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਨੂੰ ਸਹੀ ਹਵਾ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਵਿਲੱਖਣ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਇਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਹੂਲਤ ਵਿਚ ਇਕ ਕਲੀਅਰਹਾਟਰ ਜਾਂ ਹਵਾ ਦੇ ਗੇੜ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਖਤ ਹਵਾ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ. ਡੀਐਸਐਕਸ -280 ਸੈਂਟਰਿਫੁਗਲ ਪੱਖੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ Energy ਰਜਾ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਹਵਾਦਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਇਸ ਦਾ energy ਰਜਾ-ਕੁਸ਼ਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਟਿਕਾ able ਵਿਕਲਪ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ, ਡੀਐਸਐਕਸ -280 ਸੈਂਟਰਿਫਿ ug ਗਲ ਫੈਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ, ਸਹੀ ਅਤੇ energy ਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲ ਹਵਾਦਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ. ਇਸ ਦੀ ਹੰਝੂਤਾ, ਬਹੁਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਸਡ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਨੀਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ.
700
270Dsx-ec400h68n8n8n8n8p1a-1
EC430Dsx-ec400h68n8n8n8n8p1a-1
2560Dsx-ec400h68n8n8n8n8p1a-1
183Dsx-ec400h68n8n8n8n8p1a-1
Ec470Dsx-ec400h68n8n8n8n8p1a-1
3180Dsx-ec400h68n8n8n8n8p1a-1
155Dsx-ec400h68n8n8n8n8p1a-1
EC470-920Dsx-ec400h68n8n8n8n8p1a-1
Dsx-ec470h40n8p1- 1
ਪ੍ਰੇਰਕ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ
ਮੋਟਰ ਟੈਸਟ
ਬਲੋਅਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ
ਰਸਾਇਣਕ ਫਿਲਟਰ ਉਤਪਾਦਨ | ਹੈਪਾ ਫਿਲਟਰ ਵਰਕਸ਼ਾਪ | ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਿਲਟਰ ਉਤਪਾਦਨ | ਡਬਲਯੂ-ਟਾਈਪ ਫਿਲਟਰ ਉਤਪਾਦਨਉੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਫਿਲਟਰਰਿਵੇਟ ਵਰਕਸ਼ਾਪਲੇਜ਼ਰ ਵੈਲਡਿੰਗ | ਵੈਲਡਿੰਗ ਵਰਕਸ਼ਾਪਉੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਫਿਲਟਰਪ੍ਰੋਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ | ਐਫਐਫਯੂ ਅਸੈਂਬਲੀ | ਏਅਰ ਸ਼ਾਵਰ ਰੂਮ ਅਸੈਂਬਲੀ | ਸਾਫ਼ ਬੈਂਚ ਉਤਪਾਦਨ ਵਰਕਸ਼ਾਪ | ਬਕਸੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਰਕਸ਼ਾਪ | HEPA ਬਾਕਸ ਉਤਪਾਦਨ ਵਰਕਸ਼ਾਪਲੇਜ਼ਰ ਵੈਲਡਿੰਗ |
HEPA ਬਾਕਸ ਟੈਸਟ | EFU ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ | ਗੁਦਾਮ | ਮਾਲ | EC315 | DSX-EC315H35N8P1A-1 | 100 | EC315-1100 | ਕਦਮ ਰਹਿਤ ਸਪੀਡ ਕੰਟਰੋਲ | DSX-EC315H68N8P1A-1A |
200 | EC315-1300 | ਗੁਦਾਮ | DSX-EC315H68N8P1A-1B | 140 | DSX-EC315H35N8P1A-1 | 35 | DSX-EC315H100N8P1A-1C | 150 | DSX-EC315H68N8P1A-1A |
68 | DSX-EC315H100N8P1A-1D | ਗੁਦਾਮ | 210 | 105 | DSX-EC315H35N8P1A-1 | DSX-EC315H68N8P1A-1F | 265 | 118 | EC315-1500 |
DSX-EC315H68N8P1A-1G | 1700 | ਗੁਦਾਮ | 1580 | EC315-1580 | DSX-EC315H35N8P1A-1 | DSX-EC315H100N8P1A-1H | 310 | DSX-EC315H68N8P1A-1J | DSX-EC315H100N8P1A-1M |
1900 | ਗੁਦਾਮ | 1620 | ਗੁਦਾਮ | DSX-EC315H35N8P1A-1 | EC400-1300 | 310 | DSX-EC315H35N8P1A-1S | EC315-1500 | |
800 | ਗੁਦਾਮ | 103 | 105 | DSX-EC315H35N8P1A-1 | EC315-1800 | DSX-EC315H100N8P1A-1C | EC400 | DSX-EC315H68N8P1A-1A | |
DSX-EC400H68N8P1A-1A | ਗੁਦਾਮ | ਮਾਲ | EC400-1100 | DSX-EC315H35N8P1A-1 | DSX-EC400H32N8P1A-1B | DSX-EC315H100N8P1A-1C | 550 | 288 | |
EC400-1800 | ਗੁਦਾਮ | 103 | 105 | DSX-EC315H35N8P1A-1 | DSX-EC400H68N8P1A-1C | 420 | 164 | DSX-EC315H68N8P1A-1A | |
DSX-EC400H68N8P1A-1E | ਗੁਦਾਮ | 185 | 1420 | DSX-EC315H35N8P1A-1 | EC400-1420 | 265 | DSX-EC315H68N8P1A-1B | DSX-EC315H68N8P1A-1A | |
DSX-EC400H32N8P1A-1H | ਗੁਦਾਮ | 35 | DSX-EC315H35N8P1A-1 | DSX-EC315H68N8P1A-1A | |||||
ਗੁਦਾਮ | DSX-EC315H35N8P1A-1 | 265 | DSX-EC315H68N8P1A-1A | ||||||
DSX-EC315H35N8P1A-1 | 288 | ||||||||
ਗੁਦਾਮ | 185 | DSX-EC315H35N8P1A-1 | 420 | 288 | |||||
ਗੁਦਾਮ | ਮਾਲ | EC400-1100 | DSX-EC315H35N8P1A-1 | 420 | 288 | ||||
ਗੁਦਾਮ | 35 | DSX-EC315H35N8P1A-1 | 420 | 288 | |||||
ਗੁਦਾਮ | EC315 | DSX-EC315H35N8P1A-1 | DSX-EC315H68N8P1A-1A | ||||||
DSX-EC315H35N8P1A-1 | EC315 | DSX-EC315H68N8P1A-1A |
ਹੈਪਾ ਫਿਲਟਰ ਵਰਕਸ਼ਾਪ | ਡਬਲਯੂ-ਟਾਈਪ ਫਿਲਟਰ ਉਤਪਾਦਨਉੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਫਿਲਟਰਰਿਵੇਟ ਵਰਕਸ਼ਾਪਲੇਜ਼ਰ ਵੈਲਡਿੰਗ | ਵੈਲਡਿੰਗ ਵਰਕਸ਼ਾਪਉੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਫਿਲਟਰਪ੍ਰੋਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ | ਉੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਫਿਲਟਰਲੇਜ਼ਰ ਵੈਲਡਿੰਗ | ||||||
ਗੁਦਾਮ | DSX-EC315H35N8P1A-1 | DSX-EC315H100N8P1A-1M | ਕਦਮ ਰਹਿਤ ਸਪੀਡ ਕੰਟਰੋਲ | ||||||
ਗੁਦਾਮ | 118 | DSX-EC315H35N8P1A-1 | DSX-EC315H100N8P1A-1M | ||||||
ਗੁਦਾਮ | ਮਾਲ | DSX-EC315H35N8P1A-1 | ਕਦਮ ਰਹਿਤ ਸਪੀਡ ਕੰਟਰੋਲ | ||||||
ਗੁਦਾਮ | DSX-EC315H35N8P1A-1 | ਕਦਮ ਰਹਿਤ ਸਪੀਡ ਕੰਟਰੋਲ | |||||||
ਗੁਦਾਮ | 185 | DSX-EC315H35N8P1A-1 | |||||||
ਗੁਦਾਮ | DSX-EC315H35N8P1A-1 | 185 | |||||||
ਗੁਦਾਮ | 100 | DSX-EC315H35N8P1A-1 | EC400-1420 | ||||||
ਗੁਦਾਮ | DSX-EC315H35N8P1A-1 | ||||||||
ਗੁਦਾਮ | 100 | DSX-EC315H35N8P1A-1 | |||||||
ਗੁਦਾਮ | 35 | DSX-EC315H35N8P1A-1 | |||||||
ਗੁਦਾਮ | 1420 | DSX-EC315H35N8P1A-1 | |||||||
ਗੁਦਾਮ | DSX-EC315H35N8P1A-1 | ਕਦਮ ਰਹਿਤ ਸਪੀਡ ਕੰਟਰੋਲ | |||||||
ਗੁਦਾਮ | ਮਾਲ | DSX-EC315H35N8P1A-1 | |||||||
ਗੁਦਾਮ | DSX-EC315H35N8P1A-1 | ||||||||
ਗੁਦਾਮ | DSX-EC315H35N8P1A-1 | ||||||||
ਗੁਦਾਮ | DSX-EC315H35N8P1A-1 | EC400-1300 | ਕਦਮ ਰਹਿਤ ਸਪੀਡ ਕੰਟਰੋਲ | ||||||
ਗੁਦਾਮ | 185 | DSX-EC315H35N8P1A-1 | ਕਦਮ ਰਹਿਤ ਸਪੀਡ ਕੰਟਰੋਲ | ||||||
ਗੁਦਾਮ | DSX-EC315H35N8P1A-1 | ਕਦਮ ਰਹਿਤ ਸਪੀਡ ਕੰਟਰੋਲ | |||||||
ਗੁਦਾਮ | DSX-EC315H35N8P1A-1 | ||||||||
ਗੁਦਾਮ | DSX-EC315H35N8P1A-1 | ਮਾਲ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |